予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒崎直 | 石橋慎 | 小宮剛 | 江本博 | 高橋昇 | 土田栄 | 巴直也 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 栃木/57期/A2/84.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 51.9 | 2 | 3 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 静岡/88期/A1/92.54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16.6 | 45.8 | 54.2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 両 | 3.62 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 東京/82期/A1/84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 千葉/90期/A1/85.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.5 | 29.6 | 48.1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 埼玉/99期/A1/92.13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26.6 | 66.6 | 86.7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 追 | 3.85 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 茨城/115期/A1/82.91 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 27.2 | 40.9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
7 | (33) 神奈/101期/A1/95.55 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10.3 | 31.0 | 48.3 | 3 | 6 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
6
1
7
2
4
5
3