| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 安部達 | 加藤寛 | 松田大 | 笠松将 | 小森貴 | 千澤大 | 伊原克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (44) 埼玉/83期/S2/99.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.93 | 0-2 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (43) 愛知/83期/S2/94.79 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 10.7 | 28.6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (32) 富山/98期/S2/95.43 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (29) 埼玉/100期/S2/100.04 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (31) 福井/111期/S2/105.13 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 43.7 | 62.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (34) 青森/95期/S2/92.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | ||||||||
| 7 | (39) 福井/91期/S2/104.91 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 30.4 | 43.4 | 56.5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
4
1
6
3
2
5
7