予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 船山真 | 好永晃 | 太田剛 | 林明宏 | 東鉄也 | 入江航 | 白井一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 愛媛/125期/A2/88.33 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16.6 | 44.4 | 61.1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 佐賀/98期/A1/87.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11.1 | 33.3 | 40.7 | 3 | 6 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 入江君へ。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 愛知/97期/A1/84.88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 東君へ。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 高知/79期/A1/84.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 44.4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 追 | 3.85 | 船山君へ。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 三重/88期/A2/84.59 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 熊本/119期/A1/82.17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (56) 愛知/65期/A2/79.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 16.7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 中部の3番手。 | 1-2 | - |
並び予想
1
4
6
2
5
3
7