予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 堀越翔 | 藤木裕 | 中岡海 | 吉村文 | 松本大 | 増田鉄 | 高橋紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 福岡/123期/A2/86.44 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.7 | 44.4 | 55.6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 京都/89期/A1/79.68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 愛媛/123期/A2/81.11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 京都/70期/A2/79.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.83 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 熊本/81期/A2/85.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 44.4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.79 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 徳島/74期/A2/78.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | (38) 佐賀/91期/A2/81.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
3
6