予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 園田鉄 | 朝日勇 | 中井護 | 田川翔 | 石川航 | 山中貴 | 岸川哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 熊本/93期/A2/79.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛知/74期/A1/81.41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 滋賀/74期/A1/85.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 33.3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.86 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 熊本/119期/A1/86.81 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23.8 | 42.8 | 57.1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 宮崎/123期/A2/88.44 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/79期/A2/79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | (39) 大阪/105期/A1/84.33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
5
4
1
7
3
2
6