予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 普久原 | 羽田野 | 野寺楓 | 黒沢夢 | 藤巻絵 | 川嶋百 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 栃木/126期/L1/45.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.77 | 3-12 | - | ||||||
2 | 2 | (23) 大分/124期/L1/46.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.77 | 10-13 | - | ||||||
3 | 3 | (26) 静岡/122期/L1/48.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.79 | 17-5 | - | ||||||
4 | 4 | (27) 埼玉/114期/L1/47.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.71 | 2-7 | - | ||||||
5 | 5 | (29) 福島/110期/L1/46.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 追 | 3.71 | 11-18 | - | ||||||
6 | 6 | (27) 三重/114期/L1/48.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12.9 | 25.8 | 35.5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 両 | 3.79 | 15-3 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6