予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉一 | 高久保 | 杉森輝 | 近藤保 | 中井俊 | 山田雄 | 竹内智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福島/88期/S1/104.88 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 28.0 | 40.0 | 48.0 | 7 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 京都/100期/S1/106.42 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 19.2 | 42.3 | 50.0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 茨城/103期/S1/111.13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | 28.0 | 60.0 | 3 | 4 | 8 | 10 | 両 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 千葉/95期/S1/107.85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 9 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 奈良/103期/S1/104.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 埼玉/117期/S1/95.41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17.2 | 17.2 | 27.6 | 5 | 0 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | (48) 宮城/84期/S1/107.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 18-7 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|