予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤野貴 | 清水広 | 山中崇 | 小川祐 | 太田雅 | 檀雄二 | 山崎光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 佐賀/97期/A2/82.16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12.9 | 29.0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (58) 愛知/57期/A2/80.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | 21.4 | 25.0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 高知/113期/A2/84.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 愛媛/96期/A1/82.70 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 三重/86期/A2/78.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (56) 福岡/66期/A2/77.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||
7 | (38) 京都/93期/A2/83.00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.4 | 29.6 | 40.7 | 2 | 6 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
7
2
5
4
3
1
6