予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 志田龍 | 小松崎 | 鈴木薫 | 小林令 | 中井太 | 水谷好 | 市橋司 | 田村大 | 山崎芳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 志田龍星(27) 岐阜/119期/S1/106.04 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 36.0 | 44.0 | 5 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 9-16 | - | |||||||||
2 | 2 | 小松崎大地(42) 福島/99期/S1/109.54 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 22.7 | 54.5 | 59.1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 15-6 | - | |||||||||
3 | 3 | 鈴木薫(25) 東京/115期/S2/104.89 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26.3 | 42.1 | 57.9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
4 | 4 | 小林令(29) 山梨/109期/S2/100.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 23.3 | 46.7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
5 | 中井太祐(35) 奈良/97期/S1/108.28 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 34.4 | 41.3 | 51.7 | 10 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 8-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | 水谷好宏(41) 大阪/93期/S2/94.21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21.0 | 36.8 | 52.6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||||
7 | 市橋司優人(32) 福岡/103期/S2/104.41 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22.7 | 40.9 | 54.5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.85 | 5-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 田村大(26) 宮崎/119期/S2/97.65 | 2 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 27.5 | 44.8 | 5 | 3 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
9 | 山崎芳仁(45) 福島/88期/S1/109.32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 25.0 | 35.7 | 57.1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 22-14 | - |
並び予想
1
5
6
2
9
3
4
8
7