予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森下忠 | 大窪輝 | 佐藤康 | 土居佑 | 渡辺馨 | 古寺伸 | 安藤雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森下忠夫(52) 高知/69期/A3/70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4.1 | 41.6 | 54.2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 14-9 | - | |||||||
2 | 2 | 大窪輝之(54) 熊本/72期/A3/69.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤康恭(38) 福島/94期/A3/69.52 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 10-9 | - | |||||||
4 | 4 | 土居佑次(27) 高知/13期/A3/69.29 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 38.0 | 52.4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||
5 | 5 | 渡辺馨(40) 神奈/96期/A3/66.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 6-11 | - | |||||||
6 | 6 | 古寺伸洋(52) 埼玉/78期/A3/65.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 14-10 | - | |||||||
7 | 安藤雄一(57) 福岡/59期/A3/65.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.71 | 9-12 | - |
並び予想
3
5
6
4
1
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|