予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤大 | 大中拓 | 須永勝 | 早川成 | 渡邉高 | 河合康 | 西谷岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤大理(48) 長野/85期/A2/73.11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | 大中拓磨(35) 兵庫/11期/A2/72.23 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 逃 | 3.85 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 須永勝太(34) 福島/98期/A2/79.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 早川成矢(48) 埼玉/78期/A2/78.57 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 渡邉高志(47) 栃木/84期/A1/87.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.7 | 28.5 | 42.9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 河合康晴(54) 静岡/68期/A2/68.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
7 | 西谷岳文(45) 京都/93期/A1/86.07 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
2
7
6
4
5
1
3