予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾崎悠 | 土岐幹 | 高橋清 | 吉本哲 | 井田晶 | 山崎悟 | 竹内一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾崎悠生(27) 埼玉/13期/A2/85.58 | 3 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30.7 | 42.3 | 53.8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.85 | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | 土岐幹多(45) 岐阜/83期/A1/89.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18.5 | 40.7 | 66.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋清太郎(39) 岡山/97期/A2/88.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 42.1 | 63.2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 吉本哲郎(45) 広島/84期/A1/92.44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 44.4 | 44.4 | 66.7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | 井田晶之(33) 三重/13期/A1/88.56 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 44.4 | 59.3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 山崎悟(40) 茨城/92期/A1/79.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 竹内一暢(47) 滋賀/84期/A1/86.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
6
4
3
5
2
7