予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎功 | 黒滝大 | 秋末蓮 | 黒木誠 | 高橋舜 | 倉田紘 | 前川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 宮城/95期/A3/74.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9.5 | 47.6 | 66.7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 茨城/117期/A3/71.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.7 | 28.5 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 逃 | 3.86 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 兵庫/125期/A3/71.50 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.83 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 兵庫/60期/A3/67.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.93 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 宮城/125期/A3/77.76 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | 71.4 | 85.7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 三重/117期/A3/66.29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | (47) 北海/95期/A3/71.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
7
3
4
2
6