予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒滝大 | 里見恒 | 高橋舜 | 渡邊一 | 山崎功 | 野崎修 | 齋藤明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 茨城/117期/A3/71.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.7 | 28.5 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 逃 | 3.86 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 千葉/99期/A3/69.63 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22.5 | 35.0 | 47.5 | 9 | 5 | 5 | 21 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 宮城/125期/A3/77.76 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | 71.4 | 85.7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 静岡/72期/A3/70.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 55.6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 宮城/95期/A3/74.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9.5 | 47.6 | 66.7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (61) 栃木/57期/A3/67.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
7 | (57) 北海/61期/A3/71.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.3 | 33.3 | 50.0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
2
4
1
6
3
5
7