予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 八嶋稔 | 武田良 | 根本雄 | 桜井雄 | 岡崎和 | 葉狩伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 北海/113期/A1/85.65 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||
2 | 2 | (42) 愛媛/88期/A2/82.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 16.6 | 40.0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||
3 | 3 | (46) 茨城/80期/A2/82.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 45.0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 12-4 | - | ||||||
4 | 4 | (32) 愛知/100期/A2/81.53 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18.1 | 33.3 | 39.4 | 6 | 5 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||
5 | 5 | (48) 奈良/78期/A2/79.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||
6 | 6 | (50) 大阪/78期/A2/78.37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 両 | 3.92 | 1-8 | - |
並び予想
1
3
4
5
2
6