予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長田龍 | 外田心 | 伊藤稔 | 金澤竜 | 舘泰守 | 伊藤大 | 小橋明 | 松山桂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 静岡/117期/S2/100.92 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 28.0 | 44.0 | 5 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (25) 愛媛/115期/S2/99.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 三重/111期/S2/96.27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 12-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 福島/91期/S2/93.85 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 23.0 | 30.8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (48) 愛知/80期/S2/97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | ||||||||
6 | (41) 徳島/89期/S2/91.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
6 | 7 | (50) 青森/73期/S2/94.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||
8 | (40) 愛知/88期/S2/92.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 5-14 | - |
並び予想
3
5
8
2
6
4
7
1