予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 東矢圭 | 吉田健 | 伊東翔 | 中西大 | 中村良 | 小笠原 | 徳永哲 | 舘泰守 | 佐藤一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東矢圭吾(25) 熊本/21期/S2/106.39 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 57.9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||||
2 | 2 | 吉田健市(46) 愛知/87期/S2/100.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||||
3 | 3 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/101.56 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 9 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||
4 | 4 | 中西大(33) 和歌/07期/S1/98.90 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||||
5 | 中村良二(49) 福岡/81期/S2/99.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 小笠原昭太(48) 青森/76期/S2/92.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
7 | 徳永哲人(41) 熊本/00期/S2/105.74 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 舘泰守(48) 愛知/80期/S2/97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||||
9 | 佐藤一伸(36) 福島/94期/S1/104.74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
1
7
5
3
9
6
4
2
8