レース結果2024年5月21日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 今村俊雄 | 1 細沼健治 | 4 吉竹雄城 |
2車複 | 17(1)330円 |
---|---|
2車単 | 71(9)2,240円 |
3連複 | 147(1)240円 |
3連単 | 714(4)1,900円 |
ワイド | 14(1)130円 |
17(2)130円 | |
47(3)180円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 長谷川裕一 | 1 渡辺福太郎 | 5 藤田和彦 |
2車複 | 13(7)1,460円 |
---|---|
2車単 | 31(13)2,940円 |
3連複 | 135(4)880円 |
3連単 | 315(18)5,510円 |
ワイド | 13(9)610円 |
15(2)240円 | |
35(4)270円 |
3RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 田村純一 | 2 望月嘉人 | 1 樋口奨平 |
2車複 | 23(2)430円 |
---|---|
2車単 | 32(6)1,660円 |
3連複 | 123(3)1,120円 |
3連単 | 321(18)6,320円 |
ワイド | 12(5)480円 |
13(11)1,020円 | |
23(3)220円 |
4RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小榑佑弥 | 1 大川栄二 | 6 千原洋晋 |
2車複 | 12(2)290円 |
---|---|
2車単 | 21(1)260円 |
3連複 | 126(5)870円 |
3連単 | 216(5)1,170円 |
ワイド | 12(2)200円 |
16(10)790円 | |
26(7)460円 |
5RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 田村風起 | 7 稲毛知也 | 2 牧田賢也 |
2車複 | 17(1)100円 |
---|---|
2車単 | 17(2)560円 |
3連複 | 127(2)290円 |
3連単 | 172(5)2,820円 |
ワイド | 12(5)210円 |
17(1)100円 | |
27(4)200円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 太田瑛美 | 5 畠山ひすい | 4 元砂七夕美 |
2車複 | 35(1)150円 |
---|---|
2車単 | 35(1)220円 |
3連複 | 345(1)210円 |
3連単 | 354(1)570円 |
ワイド | 34(3)160円 |
35(1)100円 | |
45(5)210円 |
7RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 坂口楓華 | 1 吉田りんご | 3 熊谷芽緯 |
2車複 | 14(3)560円 |
---|---|
2車単 | 41(3)510円 |
3連複 | 134(2)450円 |
3連単 | 413(5)1,110円 |
ワイド | 13(7)390円 |
14(3)170円 | |
34(1)130円 |
8RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 亀井久幸 | 4 河村章憲 | 3 池上孝之 |
2車複 | 24(3)650円 |
---|---|
2車単 | 24(4)1,010円 |
3連複 | 234(10)2,380円 |
3連単 | 243(30)8,460円 |
ワイド | 23(13)790円 |
24(2)190円 | |
34(6)420円 |
9RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 横田政直 | 3 山本恵介 | 7 篠塚光一 |
2車複 | 36(12)3,670円 |
---|---|
2車単 | 63(32)12,570円 |
3連複 | 367(23)8,050円 |
3連単 | 637(136)68,460円 |
ワイド | 36(17)1,790円 |
37(2)260円 | |
67(18)2,090円 |
10RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 菱田浩二 | 7 菅田謙仁 | 3 江連和洋 |
2車複 | 27(6)1,850円 |
---|---|
2車単 | 27(8)1,810円 |
3連複 | 237(4)790円 |
3連単 | 273(13)3,950円 |
ワイド | 23(2)240円 |
27(5)310円 | |
37(3)240円 |
11RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 齋藤雄行 | 1 丸山啓一 | 3 秋葉大輔 |
2車複 | 14(2)230円 |
---|---|
2車単 | 41(1)290円 |
3連複 | 134(1)260円 |
3連単 | 413(1)460円 |
ワイド | 13(4)240円 |
14(1)130円 | |
34(3)210円 |