予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田り | 羽田野 | 熊谷芽 | 坂口楓 | 成田可 | 齊藤由 | 中村由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田りんご(23) 大阪/20期/L1/50.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 33.3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 両 | 3.71 | 10-11 | - | |||||||
2 | 2 | 羽田野愛花(22) 大分/24期/L1/46.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 両 | 3.77 | 7-20 | - | |||||||
3 | 3 | 熊谷芽緯(20) 岩手/24期/L1/53.50 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22.7 | 40.9 | 77.3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 両 | 3.77 | 15-3 | - | |||||||
4 | 4 | 坂口楓華(26) 愛知/12期/L1/57.60 | 1 | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 84.0 | 92.0 | 96.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 18-1 | - | |||||||
5 | 5 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/49.07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 両 | 3.77 | 5-15 | - | |||||||
6 | 6 | 齊藤由紀(38) 愛知/10期/L1/45.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 両 | 3.71 | 3-21 | - | |||||||
7 | 中村由香里(43) 東京/02期/L1/52.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 65.4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 両 | 3.79 | 15-2 | - |
並び予想
3
2
1
4
7
5
6