予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大瀬戸 | 多田晃 | 武田哲 | 中井勇 | 中石昌 | 池上孝 | 下田和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大瀬戸潤一(42) 広島/95期/A1/91.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 38.8 | 55.6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 多田晃紀(30) 岡山/03期/A1/87.44 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | 武田哲二(53) 京都/65期/A1/85.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12.1 | 30.3 | 48.5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 中井勇介(42) 大阪/00期/A1/84.69 | 8 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16.6 | 33.3 | 44.4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 中石昌芳(48) 広島/81期/A2/83.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 池上孝之(52) 兵庫/69期/A2/75.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 9.0 | 27.3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
7 | 下田和美(51) 熊本/72期/A2/70.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.86 | 1-3 | - |
並び予想
2
1
5
7
4
3
6