予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新山響 | 脇本雄 | 古性優 | 東口善 | 松谷秀 | 三谷竜 | 守澤太 | 小倉竜 | 南修二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新山響平(30) 青森/07期/SS/114.83 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16.6 | 44.4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 58-72 | - | |||||||||
2 | 2 | 脇本雄太(34) 福井/94期/SS/115.94 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 87-35 | - | |||||||||
3 | 3 | 古性優作(32) 大阪/00期/SS/118.59 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 40.9 | 63.6 | 68.2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 80-42 | - | |||||||||
4 | 4 | 東口善朋(44) 和歌/85期/S1/112.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 33.3 | 48.1 | 59.3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 45-53 | - | |||||||||
5 | 松谷秀幸(41) 神奈/96期/S1/114.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 39.1 | 56.5 | 65.2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 19-32 | - | ||||||||||
5 | 6 | 三谷竜生(36) 奈良/01期/S1/110.27 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 21.4 | 42.8 | 53.6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 40-37 | - | |||||||||
7 | 守澤太志(38) 秋田/96期/S1/113.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22.5 | 38.7 | 54.8 | 7 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 63-57 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小倉竜二(47) 徳島/77期/S1/110.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10.3 | 37.9 | 48.3 | 3 | 8 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 14-58 | - | |||||||||
9 | 南修二(42) 大阪/88期/S1/115.73 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 30.7 | 53.8 | 65.4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 29-49 | - |
並び予想
8
1
7
5
3
9
4
2
6