予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 畑段嵐 | 網谷竜 | 飯野祐 | 宇根秀 | 吉田裕 | 舛井幹 | 中井俊 | 渡口勝 | 阿部拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 京都/105期/S1/104.30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (36) 香川/91期/S2/101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 福島/90期/S1/106.87 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21.7 | 43.4 | 56.5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (45) 愛媛/80期/S2/94.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
5 | (38) 埼玉/90期/S2/96.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 21.4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.93 | 1-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (51) 三重/71期/S2/91.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 0 | 3 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
7 | (30) 奈良/103期/S1/100.31 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.6 | 29.4 | 58.8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (25) 山口/119期/S2/93.90 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38.0 | 57.1 | 76.2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||||
9 | (32) 宮城/107期/S2/105.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.3 | 24.1 | 44.8 | 3 | 4 | 6 | 16 | 両 | 3.93 | 3-4 | - |
並び予想
7
1
6
8
2
4
9
3
5