予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 池野健 | 中村良 | 四宮哲 | 高木和 | 田中大 | 山崎光 | 増成富 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 兵庫/109期/A1/98.75 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17.8 | 28.5 | 50.0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 福岡/81期/A1/97.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.0 | 36.0 | 48.0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 京都/71期/A1/93.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 45.8 | 0 | 3 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/76期/A1/91.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 奈良/115期/A1/90.86 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 52.3 | 61.9 | 76.2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 逃 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 京都/93期/A1/90.71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | (51) 岡山/66期/A2/76.80 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26.6 | 33.3 | 50.0 | 8 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 0-2 | - |
並び予想
2
4
1
3
5
6
7