| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田将 | 米村光 | 下岡将 | 竹内優 | 鶴岡與 | 藤田剣 | 山出裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (29) 宮城/113期/A1/84.37 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18.5 | 44.4 | 0 | 5 | 7 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力自在。 | 6-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (26) 熊本/121期/A2/83.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 27.8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (29) 三重/111期/A1/81.46 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 補充出走 | 4-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (45) 北海/89期/A2/81.30 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13.3 | 23.3 | 30.0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 両 | 3.77 | 太田君。 | 3-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 千葉/81期/A2/79.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 北勢。 | 3-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (48) 福岡/85期/A2/77.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 米村君。 | 3-6 | - | |||||||
| 7 | (42) 福井/90期/A1/81.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 下岡君。 | 5-4 | - |
並び予想
1
4
5
2
6
3
7
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|