| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩原健 | 川本恵 | 加賀美 | 渡会啓 | 小島雅 | 斎藤敦 | 藤野竜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (20) 愛知/127期/A3/77.95 | 0 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 47.6 | 80.9 | 90.5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力で仕掛けます | 3-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (50) 兵庫/78期/A3/71.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18.1 | 45.4 | 68.2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 愛知の後ろへいく | 0-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (43) 山梨/87期/A3/73.17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25.0 | 41.6 | 66.7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力です | 3-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (49) 愛知/83期/A3/77.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 23.8 | 80.9 | 85.7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 追 | 3.92 | 岩原君にしっかり | 2-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (50) 埼玉/83期/A3/73.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 41.6 | 50.0 | 58.3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 加賀美君目標です | 2-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (39) 大阪/103期/A3/69.11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 単騎で決めずです | 1-2 | - | |||||||
| 7 | (25) 栃木/117期/A3/69.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 34.8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 追 | 3.85 | 関東の3番手です | 2-2 | - |
並び予想
1
4
2
3
5
7
6