| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梶山大 | 太田雅 | 天沼雅 | 山元大 | 山崎明 | 小林寛 | 加賀美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (51) 神奈/76期/A3/69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 31.6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.85 | 小林君 | 4-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (48) 三重/86期/A3/73.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 山元君 | 3-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (41) 埼玉/96期/A3/71.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11.5 | 34.6 | 57.7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 加賀美さん | 8-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (25) 石川/123期/A3/72.22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | 31.5 | 52.6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 6-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (50) 千葉/81期/A3/67.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.85 | 南関三番手 | 3-9 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 静岡/101期/A3/67.33 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 20.8 | 29.2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.85 | 自力 | 8-7 | - | |||||||
| 7 | (43) 山梨/87期/A3/73.17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25.0 | 41.6 | 66.7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 自力 | 7-9 | - |
並び予想
7
3
6
1
5
4
2