予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本毅 | 手島志 | 高橋健 | 門脇翼 | 甲斐康 | 羽石国 | 佐藤明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 岩手/77期/A2/83.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 門脇君へ。 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 群馬/83期/A2/78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 41.7 | 0 | 1 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 甲斐君へ。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/80期/A2/80.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 20.7 | 0 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 佐藤さんの後ろ。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 秋田/111期/A2/83.33 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | 16.6 | 36.7 | 3 | 2 | 6 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 群馬/89期/A1/82.63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25.9 | 29.6 | 44.4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 栃木/93期/A2/78.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (50) 静岡/77期/A2/80.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 7-3 | - |
並び予想
4
1
7
3
5
2
6