予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 肥後尚 | 村上翔 | 渡辺航 | 坂本拓 | 高橋秀 | 山崎敦 | 貝原涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 大阪/83期/A1/93.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 村上君へ。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 兵庫/123期/A1/89.93 | 9 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 53.3 | 73.3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 東京/79期/A1/89.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 37.5 | 58.3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.93 | 貝原君へ。 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 福島/111期/A1/88.96 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12.5 | 37.5 | 66.7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 4-10 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 秋田/88期/A1/87.21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 坂本君へ。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 静岡/70期/A2/83.94 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 33.3 | 55.6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.85 | 先手ラインから。 | 6-2 | - | |||||||
7 | (27) 栃木/125期/A2/78.32 | 11 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 67.7 | 71.0 | 14 | 7 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-0 | - |
並び予想
2
1
7
3
4
5
6