予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小岩大 | 神田紘 | 近藤保 | 池野健 | 青野将 | 小堺浩 | 香川雄 | 新田康 | 岩谷拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 大分/90期/S1/111.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40.0 | 40.0 | 46.7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 28-8 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 大阪/100期/S1/104.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 17-14 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 千葉/95期/S1/107.70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 35.0 | 40.0 | 55.0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 8-21 | - | |||||||||
4 | 4 | (33) 兵庫/109期/S1/104.00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.3 | 34.7 | 34.8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 15-15 | - | |||||||||
5 | (30) 神奈/117期/S1/109.11 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 23.0 | 42.3 | 69.2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 18-21 | - | ||||||||||
5 | 6 | (42) 石川/91期/S2/98.04 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 両 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||||
7 | (50) 香川/76期/S1/106.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 26.6 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.93 | 16-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (51) 静岡/74期/S2/101.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.7 | 26.0 | 43.5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 10-13 | - | |||||||||
9 | (28) 福岡/115期/S1/105.36 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18.1 | 45.4 | 59.1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 18-22 | - |
並び予想
9
1
7
5
3
8
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|