予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 纐纈洸 | 小酒大 | 平原啓 | 吉田健 | 坂本亮 | 水森湧 | 笠松信 | 佐々木 | 松本憲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 纐纈洸翔(22) 愛知/21期/S1/104.55 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 小酒大勇(31) 宮崎/03期/S2/99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 17.8 | 35.7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | 平原啓多(40) 埼玉/97期/S2/97.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||||
4 | 4 | 吉田健市(47) 愛知/87期/S2/94.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
5 | 坂本亮馬(39) 福岡/90期/S2/101.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 7-0 | - | ||||||||||
5 | 6 | 水森湧太(25) 東京/17期/S2/89.69 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||||
7 | 笠松信幸(45) 愛知/84期/S1/106.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | 佐々木省司(47) 青森/86期/S2/92.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
9 | 松本憲斗(28) 熊本/19期/S2/97.07 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - |
並び予想
8
1
7
4
9
5
2
3
6