予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤井侑 | 隅田洋 | 大森慶 | 坂本健 | 椎木尾 | 高橋和 | 山本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井侑吾(29) 愛知/15期/S1/109.87 | 0 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23.3 | 50.0 | 60.0 | 7 | 8 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | 隅田洋介(37) 岡山/07期/S1/110.32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21.4 | 39.2 | 75.0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 両 | 3.92 | 15-12 | - | |||||||
3 | 3 | 大森慶一(43) 北海/88期/S1/108.76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 5 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.86 | 9-8 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本健太郎(44) 福岡/86期/S1/103.42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.1 | 25.8 | 41.9 | 5 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
5 | 5 | 椎木尾拓哉(39) 和歌/93期/S1/107.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.3 | 26.6 | 43.3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 10-14 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋和也(38) 愛知/91期/S2/100.56 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 18.5 | 40.7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | 山本勝利(26) 東京/17期/S2/104.64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 46.6 | 80.0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
1
6
5
7
3
2
4