予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菊谷信 | 渡辺航 | 菅田謙 | 安藤直 | 梁島邦 | 木本賢 | 金澤幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菊谷信一(39) 大阪/90期/A1/87.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19.0 | 38.0 | 38.1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 渡辺航平(47) 東京/79期/A1/90.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25.9 | 33.3 | 55.6 | 7 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | 菅田謙仁(32) 宮城/09期/A2/86.17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 27.7 | 44.4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 安藤直希(26) 京都/17期/A1/89.38 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | 梁島邦友(25) 茨城/17期/A1/96.20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 80.0 | 93.3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/83.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.79 | 0-2 | - | |||||||
7 | 金澤幸司(39) 福島/91期/A1/92.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 33.3 | 58.3 | 62.5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 3-3 | - |
並び予想
5
2
4
1
6
3
7