予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 木本賢 | 有賀高 | 舘真成 | 鮫島康 | 尾方祐 | 佐野洋 | 甲斐康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/83.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.79 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | 有賀高士(55) 石川/61期/A2/84.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.8 | 19.2 | 46.2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.86 | 4-9 | - | |||||||
3 | 3 | 舘真成(37) 茨城/98期/A2/81.05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.86 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 鮫島康治(42) 大阪/11期/A1/83.58 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 尾方祐仁(20) 岐阜/23期/A2/89.83 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | 54.1 | 58.3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 10-2 | - | |||||||
6 | 6 | 佐野洋継(36) 京都/97期/A2/79.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | 甲斐康昭(40) 群馬/89期/A1/86.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29.6 | 40.7 | 48.1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
3
7