予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岸田剛 | 鰐淵圭 | 五日市 | 土田武 | 高橋和 | 島野浩 | 佐藤博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岸田剛(25) 福井/21期/S2/105.25 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 50.0 | 60.0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 鰐淵圭佑(41) 群馬/90期/S2/96.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
3 | 3 | 五日市誠(40) 青森/89期/S1/104.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.6 | 27.2 | 40.9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | 土田武志(25) 茨城/15期/S2/93.89 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋和也(38) 愛知/91期/S2/102.08 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28.0 | 32.0 | 48.0 | 7 | 1 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | 島野浩司(55) 愛知/62期/S2/93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
7 | 佐藤博紀(39) 岩手/96期/S2/98.35 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 10-8 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
7
3