予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 熊谷芽 | 中嶋里 | 是永ゆ | 藤原春 | 黒河内 | 坂口楓 | 宮西令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 岩手/124期/L1/53.36 | 9 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 36.3 | 51.5 | 63.6 | 12 | 5 | 4 | 12 | 両 | 3.79 | 14-15 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 愛知/110期/L1/49.52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 28.5 | 28.6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 両 | 3.77 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 大分/126期/L1/49.24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.53 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 徳島/122期/L1/52.24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14.7 | 35.2 | 52.9 | 5 | 7 | 6 | 16 | 両 | 3.77 | 12-21 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 長野/110期/L1/52.36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9.5 | 40.4 | 69.0 | 4 | 13 | 12 | 13 | 両 | 3.79 | 18-18 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛知/112期/L1/57.25 | 0 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 58.3 | 83.3 | 83.3 | 14 | 6 | 0 | 4 | 両 | 3.79 | 26-0 | - | |||||||
7 | (23) 石川/124期/L1/47.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 14.8 | 0 | 3 | 1 | 23 | 両 | 3.77 | 2-18 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7