予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 須藤悟 | 伊原克 | 谷口明 | 落合達 | 今村麟 | 堀僚介 | 渡邉雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須藤悟(35) 千葉/99期/S2/92.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | 伊原克彦(42) 福井/91期/S2/96.69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 26.1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
3 | 3 | 谷口明正(40) 三重/03期/S2/97.37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 落合達彦(38) 静岡/96期/S2/93.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 今村麟太郎(28) 高知/11期/S2/93.40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 堀僚介(29) 大阪/09期/S2/91.74 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10.5 | 21.0 | 21.1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | 渡邉雅也(23) 静岡/17期/S2/103.57 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 40.0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 5-2 | - |
並び予想
7
4
1
2
3
5
6