予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大崎飛 | 北野武 | 張野幸 | 神田龍 | 紫原政 | 渋谷海 | 元砂勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大崎飛雄馬(46) 愛媛/88期/S2/96.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 47.6 | 0 | 2 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 北野武史(52) 石川/78期/S2/99.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 張野幸聖(24) 和歌/15期/S2/98.08 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 神田龍(35) 三重/05期/S2/101.25 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | 紫原政文(56) 福岡/61期/S2/94.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.4 | 25.8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | 渋谷海(27) 香川/13期/S2/89.77 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22.7 | 31.8 | 31.8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | 元砂勇雪(32) 奈良/03期/S2/107.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41.1 | 58.8 | 70.6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
5
6
1
4
2
3
7