予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 格清洋 | 加藤圭 | 浦川尊 | 下岡将 | 比佐宝 | 肥後尚 | 奥原亨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 格清洋介(30) 静岡/11期/A1/93.89 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21.4 | 35.7 | 39.3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 逃 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 加藤圭一(46) 神奈/85期/A1/93.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 23.0 | 30.8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 浦川尊明(48) 茨城/80期/A1/92.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8.6 | 39.1 | 56.5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | 下岡将也(27) 三重/11期/A1/91.14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 38.0 | 47.6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | 比佐宝太(23) 福島/21期/A1/89.83 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 37.5 | 58.3 | 70.8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 肥後尚己(47) 大阪/83期/A1/89.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
7 | 奥原亨(35) 神奈/03期/A1/86.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
1
2
7
5
3
4
6