予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田口裕 | 藤井稜 | 夏目新 | 田原大 | 吉田昌 | 冨岡健 | 三浦靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 千葉/100期/A2/86.29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岐阜/115期/A2/85.89 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11.1 | 37.0 | 48.1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 静岡/103期/A2/85.71 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 42.9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 北海/87期/A2/84.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 29.2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 埼玉/97期/A2/83.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.1 | 39.3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 岐阜/64期/A2/82.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 27.3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
7 | (59) 岐阜/53期/A2/80.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
2
6
7
3
1
4
5