予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 富永昌 | 布居翼 | 米丸俊 | 元砂海 | 垣外中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 佐賀/88期/A3/67.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||
2 | 2 | (27) 和歌/109期/A3/70.76 | 11 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 44.0 | 64.0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
3 | 3 | (53) 熊本/72期/A3/66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.86 | 4-4 | - | ||||||
4 | 4 | (34) 奈良/113期/A3/71.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 両 | 3.85 | 1-1 | - | ||||||
5 | 5 | (52) 大阪/68期/A3/71.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
1
3
2
4
5