予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野咲 | 比嘉真 | 松井優 | 又多風 | 尾方真 | 吉田り | 加瀬加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 愛知/110期/L1/55.17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 37.5 | 79.1 | 87.5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 46-25 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 沖縄/114期/L1/50.83 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 26.0 | 47.8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 8-17 | - | ||||||||
3 | 3 | (24) 大阪/124期/L1/52.33 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.7 | 33.3 | 57.1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 11-10 | - | ||||||||
4 | 4 | (21) 石川/122期/L1/51.81 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 33.3 | 61.9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 両 | 3.79 | 14-28 | - | ||||||||
5 | 5 | (24) 福岡/118期/L1/55.47 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 68.4 | 78.9 | 78.9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 両 | 3.77 | 31-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (23) 大阪/120期/L1/49.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 46.7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.71 | 2-33 | - | ||||||||
7 | (43) 新潟/102期/L1/51.04 | 9 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.77 | 22-20 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7