予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 添田龍 | 井手尚 | 鈴木愼 | 黒川渉 | 倉田紘 | 吉野猛 | 葉狩伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 添田龍児(23) 神奈/21期/A2/88.00 | 5 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32.0 | 48.0 | 60.0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | 井手尚治(54) 神奈/65期/A1/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 鈴木愼二(50) 神奈/74期/A2/80.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 36.4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 黒川渉(36) 奈良/03期/A2/80.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.93 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 倉田紘希(22) 三重/17期/A2/77.43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉野猛(50) 愛知/74期/A2/76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10.7 | 39.2 | 53.6 | 3 | 8 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 葉狩伸泰(49) 大阪/78期/A2/73.96 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
1
2
3
5
6
4