予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本健 | 大石崇 | 佐藤康 | 伊藤健 | 山口貴 | 寺沼伊 | 山口富 | 金澤竜 | 伊藤旭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福岡/86期/S1/109.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14.7 | 47.0 | 58.8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (30) 大阪/109期/S2/102.15 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 30.7 | 42.3 | 53.8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (48) 青森/73期/S2/100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (53) 石川/68期/S2/95.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 8.5 | 17.1 | 0 | 3 | 3 | 29 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||||
5 | (44) 福岡/82期/S2/101.09 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (25) 東京/115期/S2/90.84 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.2 | 21.0 | 47.4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||||
7 | (53) 岐阜/68期/S2/104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 36.3 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 7-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 福島/91期/S2/91.17 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 17.2 | 37.9 | 41.4 | 5 | 6 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||||
9 | (23) 熊本/117期/S1/108.03 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 23.5 | 38.2 | 52.9 | 8 | 5 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - |
並び予想
9
1
5
2
7
4
8
3
6