予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 平原康 | 山口拳 | 新田祐 | 坂井洋 | 渡邉雄 | 岡村潤 | 嘉永泰 | 三谷竜 | 守澤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 埼玉/87期/SS/114.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17.6 | 41.1 | 52.9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 60-42 | - | |||||||||
2 | 2 | (27) 岐阜/117期/S1/113.23 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 39.1 | 52.1 | 60.9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 28-21 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 福島/90期/SS/116.63 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 21.4 | 60.7 | 71.4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 56-43 | - | |||||||||
4 | 4 | (28) 栃木/115期/S1/112.14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 26.6 | 43.3 | 53.3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 26-41 | - | |||||||||
5 | (28) 静岡/105期/S1/112.32 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 34.7 | 43.4 | 56.5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 33-35 | - | ||||||||||
5 | 6 | (41) 静岡/86期/S1/111.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8.8 | 35.2 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 11-26 | - | |||||||||
7 | (25) 熊本/113期/S1/116.20 | 3 | 12 | 3 | 14 | 1 | 0 | 40.0 | 72.0 | 80.0 | 10 | 8 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 22-26 | - | ||||||||||
6 | 8 | (35) 奈良/101期/S1/111.46 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 24-29 | - | |||||||||
9 | (38) 秋田/96期/SS/115.05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26.3 | 31.5 | 52.6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 48-45 | - |
並び予想
4
1
3
9
5
6
2
7
8