予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 矢部駿 | 太田良 | 服部正 | 伊藤嘉 | 秋永共 | 永田秀 | 山田二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 矢部駿人(24) 岡山/21期/A3/75.76 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | 57.1 | 66.7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | 太田良政(49) 岡山/74期/A3/72.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 服部正継(44) 岐阜/86期/A3/69.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 29.2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.86 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | 伊藤嘉浩(46) 岐阜/79期/A3/68.59 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 22.7 | 31.8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
5 | 5 | 秋永共之(40) 福岡/90期/A3/68.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | 永田秀佑(31) 長崎/03期/A3/67.18 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.5 | 25.9 | 25.9 | 5 | 2 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
7 | 山田二三補(55) 愛知/64期/A3/64.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
1
2
4
3
7
6
5