予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 土岐幹 | 西本直 | 木村貴 | 田口裕 | 伊藤太 | 西川弘 | 桜井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 岐阜/83期/A1/90.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13.7 | 44.8 | 48.3 | 4 | 9 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 大阪/92期/A1/90.29 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 茨城/80期/A1/85.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 18.7 | 43.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 千葉/100期/A2/84.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17.8 | 21.4 | 42.9 | 5 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 山梨/91期/A2/83.38 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14.7 | 23.5 | 35.3 | 5 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 三重/66期/A2/80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
7 | (29) 静岡/111期/A2/77.32 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | 35.2 | 52.9 | 5 | 7 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
2
1
6
5
3
7
4