予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野本怜 | 太田美 | 又多風 | 増茂る | 佐々木 | 藤巻絵 | 青木美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 埼玉/114期/L1/54.63 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 40.7 | 66.6 | 74.1 | 11 | 7 | 2 | 7 | 両 | 3.77 | 15-10 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 三重/112期/L1/54.44 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 29.6 | 40.7 | 77.8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 両 | 3.77 | 42-1 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 石川/122期/L1/52.00 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11.5 | 30.7 | 57.7 | 3 | 5 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 東京/102期/L1/50.87 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.6 | 23.3 | 50.0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 両 | 3.77 | 18-16 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛知/110期/L1/48.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 両 | 3.77 | 4-30 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 福島/110期/L1/47.73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 両 | 3.79 | 11-22 | - | |||||||
7 | (28) 栃木/106期/L1/47.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.71 | 11-18 | - |
並び予想
4
6
1
2
3
5
7