予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 諸橋愛 | 中本匠 | 和田真 | 井上昌 | 郡司浩 | 島川将 | 吉田拓 | 柏野智 | 成田和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 新潟/79期/S1/115.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26.3 | 57.8 | 57.9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 38-43 | - | |||||||||
2 | 2 | (35) 熊本/97期/S1/110.91 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 26-36 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 神奈/99期/S1/114.08 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 26.9 | 42.3 | 57.7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 36-31 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 長崎/86期/S1/110.75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 20-27 | - | |||||||||
5 | (32) 神奈/99期/SS/117.92 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 40.7 | 66.6 | 74.1 | 11 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 66-34 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 徳島/109期/S1/106.47 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-36 | - | |||||||||
7 | (27) 茨城/107期/SS/114.54 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 26.0 | 43.4 | 47.8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 60-42 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 岡山/88期/S1/108.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.1 | 28.1 | 37.5 | 1 | 8 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 18-35 | - | |||||||||
9 | (43) 福島/88期/S1/115.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 31.0 | 55.1 | 82.8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 追 | 3.92 | 36-22 | - |
並び予想
9
2
4
5
3
7
1
6
8