予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田真 | 村田雅 | 新山響 | 坂本亮 | 山下一 | 大川龍 | 武藤龍 | 中西大 | 森田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 神奈/99期/S1/114.08 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 26.9 | 42.3 | 57.7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 11-14 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 兵庫/90期/S1/110.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 23-22 | - | |||||||||
3 | 3 | (28) 青森/107期/S1/112.56 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 18.7 | 37.5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 21-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 福岡/90期/S1/106.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31.5 | 52.6 | 68.4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 追 | 3.93 | 2-10 | - | |||||||||
5 | (33) 山口/96期/S1/109.96 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 9-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 広島/91期/S2/104.04 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 26.0 | 47.8 | 56.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
7 | (31) 埼玉/98期/S1/113.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 20.8 | 50.0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 30-15 | - | ||||||||||
6 | 8 | (31) 和歌/107期/S1/104.35 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 10-19 | - | |||||||||
9 | (24) 埼玉/113期/S1/110.38 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.7 | 33.3 | 55.6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 28-28 | - |
並び予想
1
3
4
8
2
6
5
9
7