予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口智 | 井上公 | 佐藤成 | 須藤誠 | 長屋秀 | 白井一 | 吉堂将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 愛知/99期/A1/92.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 33.3 | 55.6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.93 | 11-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 宮城/93期/A1/85.93 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 奈良/71期/A1/88.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 58.3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 追 | 3.83 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 千葉/92期/A1/84.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.86 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 岐阜/117期/A2/91.43 | 9 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 57.1 | 66.6 | 76.2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 愛知/65期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 0-11 | - | |||||||
7 | (28) 奈良/115期/A1/90.27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.93 | 7-4 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
7
3